Mannschaftsvorstellung Knaben B
Mannschaft         Termine         Tabelle         Teamübersicht  2. Runde   Termine und Tabelle


 

Nr. Name Jahrgang Nr. Name Jahrgang
  Tor        
1 Sven Welling 1987 2 Stefan Vajs 1988
21 Stephan Schwarz 1987 25 Benjamin Dirksen 1988
           
  Verteidiger        
3 Etienne Kaiser 1987 5 Kevin Frommont 1987
8 Wolfgang Hrstka 1987 12 Helge Pfaff 1987
17 Sascha Sülzner 1987 22 Roberto Mairellaro 1989
23 Marcel Stute 1987      
           
  Stürmer        
6 Benjamin Labudda 1988 7 Lars Pläster 1987
9 Sebastian Kludka 1987 10 Tobias Orkan 1988
11 Christian Pelzer 1988 13 Patrick Maj 1987
14 Lukas Krzyminski 1987 15 Henry Martens 1987
16 Phillipp Burst 1987 18 Patrick Handl 1987
19 Andre Könitzer 1987 20 Andre Berg 1988
24 Schahab Aminikia 1988 28 Marius Wallraf 1988
           

Trainer:     Bernd Arnold        Boguslaw Maj

 Betreuer:   Albert Pläster      Hans Hrstka

                   Jürgen Vajs           Paul Welling

 

Zurück zum Anfang

                                      

Termine Knaben B NRW Liga Pokalrunde
Runde 1                                                              Le=Lentstrasse GU=Neue Halle

Tag Datum Uhrzeit Heimteam Gastteam Heim Gast WO
Sa. 25.09.1999 11:00 Iserlohner EC KEC 6 5 Ausw.
Fr. 01.10.1999 16:45 KEC Ratingen Aliens 3 6 Le
Sa. 02.10.1999 12:00 EC Bad Nauheim KEC 2 9 Ausw.
Fr. 22.10.1999 16:45 KEC Iserlohner EC 5 3 Le
Fr. 05.11.1999 16:45 KEC EV Duisburg 8 5 Le
Fr. 26.11.1999 16:45 KEC EHC Solingen 0 5 Le
Sa. 27.11.1999 19:45 Ratingen Aliens KEC 8 3 Ausw.
So. 05.12.1999 17:30 KEC EC Bad Nauheim 2 5 Le
Fr. 10.12.1999 17:00 EHC Solingen KEC 2 5 Ausw.
So. 19.12.1999 12:30 EV Duisburg KEC 1 3 Ausw.
Di. 21.12.1999 17:15 Grefrather EV KEC 6 4 Ausw.
Do. 23.12.1999 18:45 KEC Grefrather EV 11 0 Le

 

Termine Knaben B NRW Liga Pokalrunde
Runde 2

Tag Datum Uhrzeit Heimteam Gastteam Heim Gast Wo
Fr. 21.01 16.45 KEC Iserlohner EC 3 5 Le
Sa. 22.01. 10.45 Iserlohner EC KEC 8 3 Ausw.
So. 06.02. 17.30 KEC EC Bad Nauheim 2 5 Le
Fr. 11.02. 16.45 KEC Ratinger Aliens 2 7 Le
So. 13.02 18.30 EC Kassel KEC 6 2 Ausw.
Fr. 18.02. 16.45 KEC Grefrather EV 9 3 Le
So. 20.02. 16.30 Ratinger Aliens KEC 8 2 Ausw.
Sa. 26.02. 12.00 EC Bad Nauheim KEC 1 1 Ausw.
Fr. 17.03. 18.45 KEC EC Kassel 0 8 Le
Fr. 24.03 17.15 Grefrather EV KEC 4 7 Ausw.

zurück zu Anfang

 

 

Tabelle Knaben B NRW Liga Pokalrunde
Runde 1

Platz Mannschaft Spiele G U V GS KS Diff Punkte
1 Ratinger Aliens 12 10 2 0 125 35 +90 22:2
2 Iserlohner EC 12 8 1 3 81 43 +38 17:7
3 Kölner EC Ib 12 7 0 5 62 44 +18 14:10
4 Grefrather EV 12 6 0 6 56 72 -16 12:12
5 EC Bad Nauheim 12 5 2 5 52 58 -6 12:12
6 EV Duisburg 12 3 1 8 44 75 -31 7:17
7 EHC Solingen 12 0 0 12 15 108 -93 0:24

 

zurück zu Anfang

 

Tabelle Knaben B  NRW Liga   Pokalrunde
Runde 2

  Mannschaft Spiele G U V GS KS Diff Punkte
1 Ratinger Aliens 10 9 0 1 77 29 +48 18:2
2 Iserlohner EC 8 7 0 1 96 25 +71 14:2
3 EC Kassel 8 5 0 3 61 40 +21 10:6
4 Jung-Haie 10 2 1 7 31 54 -23 5:15
5 EC Bad Nauheim 7 1 1 5 20 54 -34 3:11
6 Grefrather EV 7 0 0 7 18 100 -82 0:14
                   

zurück zu Anfang