Mannschaftsvorstellung Jugend
Mannschaft         Termine         Tabelle         Teamübersicht     Endrunde   Termine  und Tabelle

netcologne.gif (3351 Byte) und Honeywell.jpg (11109 Byte) präsentieren:

Nr. Name Jahrgang Nr. Name Jahrgang
  Torhüter        
1 Nicholas Waldner 1983 9 Benjamin Finkenrath 1986
30 Dimitri Pätzold 1983* 31 Tim Kühlem 1986
  Verteidiger:        
2 Andreas Czaika 1983 5 Stephan Kreuzmann 1984
7 Daniel Pering 1984 15 Alexander Frings 1984
18 Markus Malik 1984 20 Tobias Stolikowski 1983*
21 Christian Strauch 1983 24 Sascha Derichs 1983
26 Thomas Sülzner 1985 32 Manuel Lehmann 1985
  Stürmer        
3 Christoph Ullmann 1983* 4 Robin Haufschild 1983
6 Philipp Burka 1984 8 Christoph Linden 1984
10 Alex Müffeler 1983 11 Ingo Angermann 1983
12 Pascal Chowaniec 1985 13 Kai Hospelt 1985
14 Sascha Jobst 1983 16 Matthias Baldys 1983
17 Marcel Kanthack 1983 19 Daniel Lehmann 1983
22 Eugen Lemmer 1983 23 Denis Motev 1984
25 Sebastian Osterloh 1983*      

* U17 Nationalspieler

Trainer:      Lothar Strauch

Betreuer:    Dieter Fröhlich      Willi Kardes

 

Zurück zum Anfang

 

Termine Jugend   Bundesliga Gruppe Nord

                                                                                    Le=Lentstrasse GU=Neue Halle

Tag Datum Uhrzeit Heimteam Gastteam Heim Gast WO
Fr. 10.09.1999 18:45 KEC Moskito Essen 13 1 Le
Sa. 18.09.1999 12:00 EC Bad Nauheim KEC 2 10 Ausw.
So. 19.09.1999 12:00 Frankfurter ESC KEC 1 3 Ausw.
Sa. 25.09.1999 16:45 KEC Berlin Capitals 6 2 Le
Sa. 09.10.1999 18:00 ES Weißwasser KEC 11 2 Ausw.

So.

10.10.1999 13:15 ETC Crimmitschau KEC 3 11 Ausw.
Sa. 16.10.1999 16:00 Berlin Capitals KEC 3 3 Ausw.
So. 17.10.1999 11:00 Eisbären Berlin KEC 3 4 Ausw.
Do. 21.10.1999 18:45 KEC Eisbären Berlin 12 2 Le
So. 24.10.1999 17:30 KEC Frankfurter ESC 10 1 Le
So. 31.10.1999 18:00 Krefelder EV KEC 5 3 Ausw.
Mo. 01.11.1999 19:30 Moskitos Essen KEC 1 15 Ausw.
Do. 04.11.1999 20:00 Düsseldorfer EG KEC 0 11 Ausw.
So.  07.11.1999 17:30 KEC Iserlohner EC 11 0 Le
Sa. 20.11.1999 16:45 KEC ETC Crimmitschau 13 0 Le
Do.  02.12.1999 18:45 KEC Krefelder EV 11 4 Le
Sa. 04.12.1999 16:45 KEC ES Weißwasser 3 3 Le
Sa. 11.12.1999 11:00 Iserlohner EC KEC 4 9 Ausw.
So. 12.12.1999 17:30 KEC EC Bad Nauheim 6 2 Le
Fr. 17.12.1999 18:45 KEC Düsseldorfer EG 7 3 Le

zurück zu Anfang

Termine Endrunde Deutsche Meisterschaft

 

Tag Datum Uhr Heimteam Gastteam Heim Gast Wo
Sa. 22.01 14.30 SC Rießersee Jung-Haie 3 2 Ausw.
So. 23.01 10.00 SB Rosenheim Jung-Haie 2 4 Ausw.
Sa. 29.01 16.45 Jung-Haie SC Rießersee 4 5 Le
So. 30.01 09.00 Jung-Haie SB Rosenheim 4 7 Le
Sa. 05.02 19.00 ESV Kaufbeuren Jung-Haie 4 2 Ausw.
So. 06.02 15.30 Deggendorfer EC Jung-Haie 4 5 Ausw.
Sa. 12.02 16.45 Jung-Haie ES Weißwasser 3 0 Le
Sa. 19.02 16.45 Jung-Haie Berlin Capitals 6 3 Le
Mi. 23.02 18:45 Krefelder EV Jung-Haie 3 4 Ausw.
Sa. 11.03 16.45 Jung-Haie ESV Kaufbeuren 8 0 Le
So. 12.03 09.00 Jung-Haie Deggendorfer EC 7 2 Le
Sa. 18.03 16.00 Berlin Capitals Jung-Haie 3 7 Ausw.
So. 19.03 11.00 ES Weißwasser Jung-Haie 5 7 Ausw.
Fr. 24.03 18.45 Jung-Haie Krefelder EV 10 5 Le

Das Spiel vom 29.01. gegen Rießersee wurde nachträglich mit 5:0   Toren und 2:0 Punkten gewertet.
Die Tabelle wurde entsprechend geändert.

 

Tabelle Jugend Bundesliga Gruppe Nord

Platz Mannschaft Spiele S U V Punkte GS KS Diff
1 KEC 20 16 2 2 34: 6 163 51 +112
2 ES Weißwasser 20 15 2 3 32: 8 126 42 +84
3 Krefelder EV 20 14 3 3 31: 9 115 68 +47
4 Berlin Capitals 20 14 1 5 29:11 75 41 +34
5 Frankfurter ESC 20 11 2 7 24:16 96 71 +25
6 Eisbären Berlin 20 10 2 8 22:18 79 58 +21
7 EC Bad Nauheim 20 6 0 14 12:28 65 108 -43
8 DEG Eishockey 20 4 3 13 11:29 58 108 -50
9 Iserlohner EC 20 4 2 14 10:30 46 111 -65
10 ETC Crimmitschau 20 3 3 14  9:31 54 122 -68
11 ESC Moskitos Essen 20 2 2 16  6:34 47 144 -97

Abschlußtabelle NRW-Meisterschaft

Platz Mannschaft Spiele Tore Diff Punkte
1 KEC 8 80:18 +62 14:2
2 Krefelder EV 8 52:27 +25 13:3
3 Iserlohner EC 8 28:45 -17 7:9
4 DEG Eishockey 8 20:46 -26 3:13
5 ESC Moskitos Essen 8 20:64 -44 3:13

 

 zurück zu Anfang

 

Tabelle Endrunde Deutsche Meisterschaft
            Abschlußtabelle 1999/2000

 
Team
Spiele
Punkte
S
U
V
GS
KS
Diff
1 SC Riessersee 14 24:4 12 0 2 68 37 +31
2 Jung-Haie 14 22:6 11 0 3 74

41

+33
3 SB Rosenheim 14 17:11 7 3 4 54 47 +7
4 Krefelder EV 14 14:14 7 0 7 57 63 -6
5 ES Weißwasser 14 11:17 4 3 7 46 48 -2
6 Berlin Capitals 14 10:18 4 2 8 56

57

-1
7 ESV Kaufbeuren 14 9:19 3 3 8 34

54

-20
8 Deggendorfer EC 14 5:23 2 1 11 44 86 -42
                   

Der SC Riessersee ist Deutscher Meister

zurück zu Anfang