Mannschaftsvorstellung Amateure
Mannschaft     Termine      Tabelle     Teamübersicht      2.Runde      Termine und Tabelle

Eichhorn.gif (2367 Byte) und tuv.jpg (17393 Byte) präsentieren:

Nr. Name Jahrgang Kommentar
Tor
1 Stefan Kornewald 1980 U 20 Nationalspieler
31 Dimitri Pätzold 1983 U 17 Nationalspieler
32 Nicholas Waldner 1983
41 Dennis Hipke 1982
Verteidiger
3 Stefan Ripp 1980
4 Marco Oestreich 1981
5 Christoph Jahns 1979
6 Sebastian Osterloh 1983 U 17 Nationalspieler
7 Daniel Grund 1980
8 Thomas Rottluff 1979
14 Tobias Stolikowski 1983 U 17 Nationalspieler
15 Oleg Tokarev 1979
18 Peter Schäfer 1979
Stürmer
10 Markus Mosler 1978
11 Lutz Klauck 1981
17 Christoph Ullmann 1983 U 17 Nationalspieler
19 Jacek Wronecki 1976
20 Marcel Ackers 1980
21 Patrick Strauch 1980
22 Kai Kühlem 1980
23 Afshin Sahebi 1981
24 Sebastian Gerlach 1979
25 Tim Neuber 1981
27 Ingo Angermann 1983
28 Vitali Stähle 1982 U 18 Nationalspieler
29 Axel Hemcke 1972
39 Mathias Baldys 1983

 

 Trainer:        Rodion Pauels    Ralf Alberts

Betreuer:      Werner Kühlem     Manfred Ripp 

                      Peter Schreuer       Gerd Grund

 

 

Zurück zum Anfang

  

Termine Amateure Regionalliga NRW

                                                                    Le=Lentstrasse GU=Neue Halle

Tag Datum Uhrzeit Heim Gast Heim Gast Wo
Fr. 01.10. 19:30 KEC ESC Hamm 14 2 Le
So. 03.10. 19:30 EJ Dorsten KEC 7 4 Ausw.
Sa. 09.10. 19:30 GSC Moers KEC 1 9 Ausw.
So. 10.10. 17:15 KEC Neusser EV 8 6 Le
Fr. 15.10. 20:00 EHC Solingen KEC 3 6 Ausw.
Fr. 22.10. 19:30 KEC EC Berb.-Gladbach 11 3 Le
Fr. 29.10. 19:30 KEC Dinslakener EV 5 6 Le
Fr. 05.11. 19:30 KEC Herforder EC 2 5 Le
So. 07.11. 19:00 Iserlohner EC KEC 2 3 Unna
So. 14.11. 19:00 EHC Dortmund KEC 5 2 Ausw.
So. 21.11. 17:15 KEC EJ Dorsten 2 6 Le
Fr. 26.11. 19:30 KEC EHC Solingen 5 6 Le
Di. 30.11. 19:45 EC Berg.-Gladbach KEC 1 3 Ausw.
Do. 02.12. 20:00 Dinslakener EV KEC 4 6 Ausw.
Fr. 10.12. 19:30 KEC GSC Moers 9 5 Le
So. 12.12. 20:00 Neusser EV KEC 3 4 Ausw.
Fr. 17.12. 20:00 Herforder EC KEC 6 2 Ausw.
So. 02.01. 18:30 ESC Hamm KEC 1 4 Ausw.
Do. 06.01. 19:30 KEC Iserlohner EC Ib 3 2 Le
Fr. 07.01. 19:30 KEC EHC Dortmund 5 3 Le
2.Runde
Fr. 14.01. 20:00 Grefrather EV KEC 5 1 Ausw.
So. 16.01. 19:30 GSC Moers KEC 4 2 Ausw.
Fr. 21.01. 19:30 KEC Grefrather EV 3 4 nP Le
Sa. 22.01. 19:45 EC Berg.-Gladbach KEC 6 5 nP Ausw.
Fr. 28.01. 20:00 EHC Solingen KEC 3 2 Ausw.
Fr. 04.02. 20:00 Neusser EV KEC 5 2 Ausw.
Fr. 11.02. 19:30 KEC EHC Dortmund 8 2 Le
So. 13.02. 17:15 KEC GSC Moers 11 1 Le
Fr. 18.02. 19:30 KEC Dinslakener EV 10 2 Le
Spielverlegung von 12.03 auf 20.02.
So. 20.02. 17:15 KEC Neusser EV 1 3 Le
Di. 22.02. 19:30 KEC EC Berg.-Gladbach 14 0 Le
Fr. 25.02. 19:30 KEC EHC Solingen 5 4nP Le
Do. 02.03. 20:00 Iserlohner EC KEC 2 7 Unna
So. 05.03. 19:00 EHC Dortmund KEC 9 3 Ausw.
Do. 09.03. 18:45 KEC Iserlohner EC 6 4 Le
Fr. 17.03. 20:15 Dinslakener EV KEC 4 5nP Ausw.

zurück zu Anfang

 

Tabelle 1. Runde Amateure Regionalliga NRW

Platz Mannschaft Spiele Punkte GS KS Diff
1 Herforder EC 20 49 155 74 +81
2 EJ Dorsten 20 42 151 81 +70
3 ESC Hamm 20 41 128 89 +38
4 EHC Solingen 20 40 118 77 +41
5 EHC Dortmund 20 37 119 90 +29
6 KEC (A) 20 36 103 72 +31
7 Neusser EV 20 29 100 78 +22
8 EC Berg.-Gladbach 20 22 103 118 -15
9 Iserlohner EC 1b 20 19 78 121 -43
10 Dinslakener EV 20 15 110 150 -40
11 GSC Moers 20 0 68 270 -202

 

Tabelle 2. Runde

Platz Team Spiele Punkte GS KS Diff
1 Grefrather EV 16 44 151 38 +113
2 Neusser EV 15 33 103 54 +49
3 EHC Solingen 16 31 76 60 +16
4 EHC Dortmund 16 27 77 75 +2
5 KEC-Amateure 16 24 83 56 +27
6 Iserlohner EC 1b 15 23 80 82 -2
7 GSC Moers 16 12 58 122 -64
8 EC Berg.-Glagbach 16 10 51 121 -70
9 Dindlakener EV 16 9 72 143 -71
             

 

zurück zu Anfang